LIBRARYライブラリー
INDONESIA 国・地域情報
Indonesia Country & Region 概要
2019.05.08
国・地域名 | インドネシア共和国 Republic of Indonesia |
面積 | 191万931平方キロメートル(2017年、日本の5.1倍) |
人口 | 2億5,871万人(2017年、出所:中央統計局、推計値) |
首都 | ジャカルタ |
言語 | インドネシア語 |
宗教 | イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教ほか |
通貨 | 通貨の単位はルピア(Rupiah)で、Rp.と表記。紙幣はRp.500、Rp.1000、Rp.5000、Rp.1万、Rp.2万、Rp.5万、Rp.10万の7種類。硬貨はRp.25、50、100、500、1000の5種類。 |
経済指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 5.0(%) | 5.1(%) | 5.2(%) |
名目GDP総額 | 932(10億ドル) | 1,015(10億ドル) | 1,022(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 3,604(ドル) | 3,876(ドル) | 3,871(10億ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 2.1(%) | 5.1(%) | 7.0(%) |
消費者物価上昇率 | 3.0(%) | 3.8(%) | 3.2(%) |
失業率 | 5.6(%) | 5.5(%) | 5.3(%) |
輸出額 FOB | 144,490(100万ドル) | 168,828(100万ドル) | 180,215(100万ドル) |
対日輸出額 | 16,099(100万ドル) | 17,791(100万ドル) | – |
輸入額 CIF | 135,653(100万ドル) | 156,986(100万ドル) | 188,711(100万ドル) |
対日輸入額 | 12,985(100万ドル) | 15,241(100万ドル) | – |
[出所] JETORO 国情報 |